Tableau de données

Routes Vitalis

Le tableau ci-dessous présente le code de ligne, son nom complet route_long_name et l'agence associée.

114 1 Milétrie Patis-Futuroscope LPI 1
19 10 Buxerolles Mairie-Milétrie Claudel 2
1 11 Migné Rochereaux-Laborit/Mignaloux 2
148 12 Biard-Saint-Benoît 2
156 13 Buxerolles Bourg-Champlain 2
140 14 Pétonnet Hulin 2-La Chaume 1
155 15 Pétonnet Hulin 1-Centre Equestre 1
161 16 Edith Augustin-Vélodrome/St Eloi 1
160 17 AFT Le Carreau/Pôle République-Vouneuil Nougeraie 1
118 1E Notre Dame-Futuroscope LPI 1
159 20 Migné Les Boisses-Ecossais 1
167 21 Futuroscope/Jaunay George Sand-Pétonnet Hulin 3 1
152 22 Montamisé Fousserettes-Notre Dame 1
163 23 Vaudouzil-Notre Dame 1
164 24 Ligugé Gare-Ecossais 1
165 25 Chantejeau-Ecossais 2
150 27 Bois de sapin-Milétrie Rond Point 2
166 28 Fontaine Mairie-Ecossais 2
151 29 Vouneuil Boivre-Pétonnet Hulin 1
3 2A Pictavienne - 2A 1
4 2B Pictavienne - 2B 1
162 3 Buxerolles Mairie-Poitiers Sud 1
146 30 Gare du Futuroscope-Futuroscope LPI 2
226 31 Béruges-Pétonnet Hulin 2 1
233 32 Bignoux Parc-Notre Dame 1
232 33 Chauvigny Mairie-Gare Routière 1
520 33E Chauvigny Mairie-Gare Routière 1
234 35 Beaumont Tricherie-Gare Routière 1
519 36 Lusignan Gare-Gare Routière 1
50 A Pictavienne Dimanche 2A 1
452 AR01 Navette Les Arènes-Dolmen-Centre Equestre 1
475 AR02 Navette Les Arènes-St Jacques-Kyoto 1
467 AR03 Navette Les Arènes-Alienor d'Aquitaine 1
477 AR04 Navette Les Arènes-Camille Guérin 1
453 AR05 Navette Les Arènes-AFT Le Carreau 1
51 B Pictavienne Dimanche 2B 1
470 BA01 Navette Bois d'Amour-Aliénor d'Aquitaine (Rondy) 1
379 BA02 Navette - Bois d'Amour-Futuroscope LPI 1
52 C La Chaume-Milétrie Claudel 2
316 CH11 Navette CH11 1
138 CITA Citadine 1
53 D Buxerolles Bourg/Poitiers Sud 1
49 E Futuroscope LPI-Ecossais 1
471 FU01 Navette Gare du Futuroscope-Isaac de l'Etoile 1
472 FU02 Navette Gare du Futuroscope-Gare Routiere 1
473 FU03 Navette Gare du Futuroscope-Centre Equestre 1
490 FU04 Navettes Futuroscope-Kyoto 1
485 JM11 Navette Collège St Exupery-Sacré Coeur 1
223 N11 Notre Dame-Milétrie Laborit 1
42 N2A Noctambus 2A 1
41 N2B Noctambus 2B 1
157 N3 Poitiers Sud-A. Briand 2
225 O La Boucle du Centre-Ville 1
500 P01 Primaire 01 Rouillé circuit 1 1
349 P02 Primaire 02 Rouillé circuit 2 1
353 P03 Primaire 03 Rouillé circuit 3 1
350 P04 Primaire 04 Rouillé circuit 4 1
352 P06 Primaire 06 Jazeneuil/Curzay/Sanxay 1
354 P07 Primaire 07 Celle L'Evescault/Cloué 1
355 P08 Primaire 08 Celle L'Evescault 1
356 P09 Primaire 09 St Sauvant 1
348 P10 Primaire 10 Lusignan 1
535 P11 Primaire 11 Rouillé Circuit 5 1
358 P12 Primaire 12 St Georges Les B. 1
360 P13 Primaire 13 Dissay circuit 1 1
361 P14 Primaire 14 Dissay circuit 2 1
363 P15 Primaire 15 Dissay circuit 3 1
382 P16 Primaire 16 Jaunay Marigny 1
364 P17 Primaire 17 Tercé Pouillé Jardres 1
365 P18 Primaire 18 Lavoux La Chapelle 1
72 P20 Primaire 20 Montamisé 1
499 P21 Primaire 21 Jaunay Marigny 1 1
488 P22 Primaire 22 Jaunay Marigny 2 1
493 P23 Primaire 23 Mignaloux B. 1 1
494 P24 Primaire 24 Mignaloux B. 2 1
495 P25 Primaire 25 Ligugé 1
545 P26 Primaire 26 Celle L'Evescault 1
506 P27 Primaire 27 Poitiers 1
208 P28 Primaire 28 Fontaine Le Comte 1
20 S1 Scolaire S1 1
312 S100 Scolaire S100 1
313 S101 Scolaire S101 1
314 S102 Scolaire S102 1
311 S103 Scolaire S103 1
362 S104 Scolaire S104 1
317 S105 Scolaire S105 1
359 S106 Scolaire S106 1
318 S107 Scolaire S107 1
319 S108 Scolaire S108 1
320 S109 Scolaire S109 1
310 S110 Scolaire S110 1
517 S12 Scolaire S12 1
210 S13 Scolaire S13 1
209 S14 Scolaire S14 1
211 S15 Scolaire S15 1
458 S150 Scolaire S150 1
478 S151 Scolaire S151 1
447 S152 Scolaire S152 1
445 S153 Scolaire S153 1
466 S154 Scolaire S154 1
459 S155 Scolaire S155 1
518 S16 Scolaire S16 1
21 S17 Scolaire S17 1
487 S174 Scolaire S174 1
206 S18 Scolaire S18 1
492 S19 Scolaire S19 1
69 S20 Scolaire S20 1
331 S200 Scolaire S200 1
322 S201 Scolaire S201 1
324 S202 Scolaire S202 1
325 S203 Scolaire S203 1
326 S204 Scolaire S204 1
327 S205 Scolaire S205 1
328 S206 Scolaire S206 1
330 S207 Scolaire S207 1
329 S208 Scolaire S208 1
323 S209 Scolaire S209 1
533 S21 Scolaire S21 1
534 S210 Scolaire S210 1
496 S211 Scolaire S211 1
192 S22 Scolaire S22 2
221 S23 Scolaire S23 1
369 S250 Scolaire S250 1
372 S251 Scolaire S251 1
370 S252 Scolaire S252 1
378 S253 Scolaire S253 1
23 S30 Scolaire S30 2
332 S300 Scolaire S300 1
333 S301 Scolaire S301 1
334 S302 Scolaire S302 1
486 S303 Scolaire S303 1
203 S31 Scolaire S31 2
204 S32 Scolaire S32 1
503 S32b Scolaire S32b 2
24 S33 Scolaire S33 1
198 S34 Scolaire S34 1
216 S35 Scolaire S35 2
194 S36 Scolaire S36 1
498 S37 Scolaire S37 1
191 S38 Scolaire S38 2
516 S39 Scolaire S39 1
514 S4 Scolaire S4 1
336 S400 Scolaire S400 1
67 S401 Scolaire S401 1
338 S402 Scolaire S402 1
339 S403 Scolaire S403 1
340 S404 Scolaire S404 1
341 S405 Scolaire S405 1
183 S406 Scolaire S406 1
343 S407 Scolaire S407 1
344 S408 Scolaire S408 1
345 S409 Scolaire S409 1
346 S410 Scolaire S410 1
347 S411 Scolaire S411 1
335 S412 Scolaire S412 1
199 S43 Scolaire S43 2
513 S45 Scolaire S45 1
460 S450 Scolaire S450 1
482 S451 Scolaire S451 1
481 S452 Scolaire S452 1
457 S453 Scolaire S453 1
374 S454 Scolaire S454 1
489 S455 Scolaire S455 1
491 S456 Scolaire S456 1
184 S46 Scolaire S46 1
147 S47 Scolaire S47 1
212 S48 Scolaire S48 1
515 S5 Scolaire S5 1
237 S50 Scolaire S50 1
73 S54 Scolaire S54 1
190 S60 Scolaire S60 1
189 S61 Scolaire S61 1
219 S63 Scolaire S63 1
220 S64 Scolaire S64 1
479 S65 Scolaire S65 1
461 S66 Scolaire S66 1
444 S67 Scolaire S67 1
446 S68 Scolaire S68 1
448 S69 Scolaire S69 1
25 S70 Scolaire S70 1
196 S71 Scolaire S71 1
214 S72 Scolaire S72 1
43 S73 Scolaire S73 1
217 S74 Scolaire S74 1
465 S75 Scolaire S75 1
532 S76 Scolaire S76 1
449 S77 Scolaire S77 1
450 S78 Scolaire S78 1
462 S79 Scolaire S79 1
22 S80 Scolaire S80 1
205 S81 Scolaire S81 1
511 S90 Scolaire S90 1
510 S91 Scolaire S91 1
509 S92 Scolaire S92 1
507 S93 Scolaire S93 1
508 S94 Scolaire S94 1
154 S95 Scolaire S95 1
542 S96 Scolaire S96 1
543 S97 Scolaire S97 1
200 S98 Scolaire S98 1
484 VE11 Navette Collège J. Monnet-Venours Lycée 1